Earlier at this time (04:00-04:59)
| Day |
Temperature (°D) | Humidity (%) | Dew point (°D) | Pressure (hPa) |
| 3. 4. 2026 | 147.5 | 83.6 | -61.8 | 1 016.1 |
| 2. 4. 2026 | 141.5 | 69.4 | -44.0 | 1 017.1 |
| 1. 4. 2026 | 147.1 | 90.4 | -65.3 | 1 024.5 |
| 31. 3. 2026 | 146.6 | 91.1 | -65.0 | 1 015.0 |
| 30. 3. 2026 | 144.8 | 88.5 | -60.9 | 1 021.5 |
| 29. 3. 2026 | 145.1 | 85.9 | -59.7 | 1 018.6 |
| 28. 3. 2026 | 147.6 | 90.3 | -66.0 | 1 018.2 |
| 27. 3. 2026 | 146.6 | 87.9 | -63.1 | 1 014.1 |
| 26. 3. 2026 | 144.9 | 90.0 | -61.8 | 1 003.6 |
| 25. 3. 2026 | 146.7 | 77.5 | -56.9 | 1 014.9 |
| 24. 3. 2026 | 146.9 | 79.6 | -58.5 | 1 023.6 |
| 23. 3. 2026 | 149.3 | 83.7 | -64.5 | 1 020.2 |
| 22. 3. 2026 | 150.8 | 88.9 | -69.9 | 1 022.6 |
| 21. 3. 2026 | 141.8 | 89.5 | -57.0 | 1 018.0 |
| 20. 3. 2026 | 150.3 | 86.8 | -68.0 | 1 022.7 |
| 19. 3. 2026 | 150.6 | 81.1 | -64.8 | 1 029.1 |
| 18. 3. 2026 | 143.7 | 89.4 | -59.7 | 1 027.3 |
| 17. 3. 2026 | 146.1 | 88.2 | -62.5 | 1 022.3 |
| 16. 3. 2026 | 144.6 | 89.8 | -61.4 | 1 016.1 |
| 15. 3. 2026 | 136.6 | 60.8 | -30.9 | 1 009.3 |
| 14. 3. 2026 | 134.1 | 49.6 | -18.3 | 1 008.9 |
| 13. 3. 2026 | 146.3 | 90.7 | -64.4 | 1 022.5 |
| 12. 3. 2026 | 141 | 77.9 | -48.9 | 1 021.7 |
| 11. 3. 2026 | 137.7 | 68.0 | -37.6 | 1 023.1 |
| 10. 3. 2026 | 137.6 | 53.4 | -26.3 | 1 024.7 |
| 9. 3. 2026 | 146.7 | 71.6 | -52.8 | 1 031.6 |
| 8. 3. 2026 | 149.9 | 82.2 | -64.5 | 1 031.1 |
| 7. 3. 2026 | 148.2 | 79.4 | -60.1 | 1 030.8 |
| 6. 3. 2026 | 152.1 | 83.0 | -68.1 | 1 029.7 |
| 5. 3. 2026 | 147.6 | 81.4 | -60.6 | 1 030.2 |
| 4. 3. 2026 | 146.7 | 91.9 | -65.5 | 1 029.9 |
| 3. 3. 2026 | 150.5 | 91.3 | -70.8 | 1 030.0 |
| 2. 3. 2026 | 141.6 | 89.1 | -56.5 | 1 028.0 |
| 1. 3. 2026 | 146.6 | 84.5 | -61.0 | 1 028.0 |
| 28. 2. 2026 | 148.6 | 90.3 | -67.5 | 1 027.4 |
| 27. 2. 2026 | 149.3 | 88.0 | -67.2 | 1 029.1 |
| 26. 2. 2026 | 152.1 | 92.2 | -73.8 | 1 031.3 |
| 25. 2. 2026 | 145.8 | 95.2 | -66.1 | 1 023.8 |
| 24. 2. 2026 | 142.2 | 89.2 | -57.5 | 1 013.9 |
| 23. 2. 2026 | 143.4 | 97.1 | -63.6 | 1 014.3 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°D) | Humidity (%) | Dew point (°D) | Pressure (hPa) |
| 4. 4. 2025 | 144.6 | 83.8 | -57.8 | 1 026.1 |