Earlier at this time (04:00-04:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
3. 4. 2026494.7 83.6 1 342.4 1 016.1 
2. 4. 2026501.9 69.4 1 315.0 1 017.1 
1. 4. 2026495.1 90.4 1 360.2 1 024.5 
31. 3. 2026495.8 91.1 1 363.1 1 015.0 
30. 3. 2026498 88.5 1 360.5 1 021.5 
29. 3. 2026497.6 85.9 1 353.2 1 018.6 
28. 3. 2026494.6 90.3 1 359.1 1 018.2 
27. 3. 2026495.8 87.9 1 355.1 1 014.1 
26. 3. 2026497.8 90.0 1 363.8 1 003.6 
25. 3. 2026495.6 77.5 1 327.8 1 014.9 
24. 3. 2026495.5 79.6 1 333.2 1 023.6 
23. 3. 2026492.6 83.7 1 339.1 1 020.2 
22. 3. 2026490.8 88.9 1 349.0 1 022.6 
21. 3. 2026501.6 89.5 1 369.2 1 018.0 
20. 3. 2026491.3 86.8 1 344.7 1 022.7 
19. 3. 2026491 81.1 1 329.8 1 029.1 
18. 3. 2026499.2 89.4 1 364.9 1 027.3 
17. 3. 2026496.4 88.2 1 356.9 1 022.3 
16. 3. 2026498.2 89.8 1 364.1 1 016.1 
15. 3. 2026507.7 60.8 1 297.2 1 009.3 
14. 3. 2026510.8 49.6 1 262.1 1 008.9 
13. 3. 2026496.2 90.7 1 362.9 1 022.5 
12. 3. 2026502.5 77.9 1 340.2 1 021.7 
11. 3. 2026506.4 68.0 1 317.9 1 023.1 
10. 3. 2026506.6 53.4 1 270.0 1 024.7 
9. 3. 2026495.6 71.6 1 311.4 1 031.6 
8. 3. 2026491.9 82.2 1 334.1 1 031.1 
7. 3. 2026493.8 79.4 1 329.9 1 030.8 
6. 3. 2026489.2 83.0 1 331.6 1 029.7 
5. 3. 2026494.6 81.4 1 336.4 1 030.2 
4. 3. 2026495.6 91.9 1 364.7 1 029.9 
3. 3. 2026491.1 91.3 1 355.3 1 030.0 
2. 3. 2026501.8 89.1 1 368.5 1 028.0 
1. 3. 2026495.8 84.5 1 346.5 1 028.0 
28. 2. 2026493.3 90.3 1 356.8 1 027.4 
27. 2. 2026492.6 88.0 1 349.9 1 029.1 
26. 2. 2026489.2 92.2 1 354.2 1 031.3 
25. 2. 2026496.7 95.2 1 374.6 1 023.8 
24. 2. 2026501 89.2 1 367.4 1 013.9 
23. 2. 2026499.6 97.1 1 384.1 1 014.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
4. 4. 2025498.2 83.8 1 348.8 1 026.1