Earlier at this time (04:00-04:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
3. 4. 20268.4 83.6 10.5 1 016.1 
2. 4. 202610.5 69.4 10.2 1 017.1 
1. 4. 20268.5 90.4 11.2 1 024.5 
31. 3. 20268.7 91.1 11.3 1 015.0 
30. 3. 20269.3 88.5 11.4 1 021.5 
29. 3. 20269.2 85.9 11.2 1 018.6 
28. 3. 20268.3 90.3 11.1 1 018.2 
27. 3. 20268.7 87.9 11.1 1 014.1 
26. 3. 20269.3 90.0 11.5 1 003.6 
25. 3. 20268.7 77.5 10.1 1 014.9 
24. 3. 20268.6 79.6 10.3 1 023.6 
23. 3. 20267.8 83.7 10.2 1 020.2 
22. 3. 20267.2 88.9 10.4 1 022.6 
21. 3. 202610.4 89.5 12.1 1 018.0 
20. 3. 20267.4 86.8 10.3 1 022.7 
19. 3. 20267.3 81.1 9.8 1 029.1 
18. 3. 20269.7 89.4 11.7 1 027.3 
17. 3. 20268.9 88.2 11.2 1 022.3 
16. 3. 20269.4 89.8 11.6 1 016.1 
15. 3. 202612.2 60.8 10.0 1 009.3 
14. 3. 202613.1 49.6 9.0 1 008.9 
13. 3. 20268.8 90.7 11.4 1 022.5 
12. 3. 202610.7 77.9 11.2 1 021.7 
11. 3. 202611.8 68.0 10.7 1 023.1 
10. 3. 202611.9 53.4 8.9 1 024.7 
9. 3. 20268.7 71.6 9.5 1 031.6 
8. 3. 20267.6 82.2 10.0 1 031.1 
7. 3. 20268.1 79.4 10.0 1 030.8 
6. 3. 20266.8 83.0 9.7 1 029.7 
5. 3. 20268.3 81.4 10.3 1 030.2 
4. 3. 20268.7 91.9 11.4 1 029.9 
3. 3. 20267.3 91.3 10.7 1 030.0 
2. 3. 202610.4 89.1 12.1 1 028.0 
1. 3. 20268.7 84.5 10.8 1 028.0 
28. 2. 202690.3 10.9 1 027.4 
27. 2. 20267.8 88.0 10.6 1 029.1 
26. 2. 20266.8 92.2 10.4 1 031.3 
25. 2. 202695.2 11.9 1 023.8 
24. 2. 202610.2 89.2 12.0 1 013.9 
23. 2. 20269.8 97.1 12.4 1 014.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
4. 4. 20259.4 83.8 11.1 1 026.1