Wcześniej w tym czasie (03:00-03:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
3. 4. 2026496.2 81.6 1 339.7 1 015.7 
2. 4. 2026502.3 70.2 1 318.1 1 017.9 
1. 4. 2026497.3 86.4 1 354.1 1 024.7 
31. 3. 2026496.7 89.9 1 361.6 1 014.8 
30. 3. 2026498.3 88.2 1 360.2 1 022.2 
29. 3. 2026497.6 85.4 1 351.9 1 018.3 
28. 3. 2026494.6 89.0 1 355.9 1 018.5 
27. 3. 2026496 89.1 1 358.6 1 013.8 
26. 3. 2026498 87.8 1 358.7 1 003.9 
25. 3. 2026495.5 77.2 1 326.9 1 015.8 
24. 3. 2026495.8 79.0 1 332.1 1 023.2 
23. 3. 2026493.5 82.4 1 337.3 1 019.9 
22. 3. 2026491.3 88.6 1 349.2 1 022.5 
21. 3. 2026501.8 85.2 1 358.6 1 018.4 
20. 3. 2026492.2 85.7 1 343.4 1 022.6 
19. 3. 2026491.5 79.7 1 326.9 1 029.0 
18. 3. 2026499.1 89.7 1 365.4 1 026.9 
17. 3. 2026495.8 88.0 1 355.5 1 021.8 
16. 3. 2026500.1 88.9 1 365.0 1 016.3 
15. 3. 2026509 58.4 1 291.1 1 008.7 
14. 3. 2026511.1 50.0 1 264.1 1 009.4 
13. 3. 2026497.1 90.4 1 363.6 1 022.6 
12. 3. 2026503.6 76.1 1 337.1 1 021.4 
11. 3. 2026507.9 65.0 1 311.0 1 022.9 
10. 3. 2026507 54.4 1 274.1 1 025.0 
9. 3. 2026496.2 71.5 1 311.9 1 031.6 
8. 3. 2026492.6 81.5 1 333.4 1 030.8 
7. 3. 2026493.7 79.4 1 329.8 1 030.9 
6. 3. 2026489.9 81.7 1 329.4 1 029.4 
5. 3. 2026496 79.7 1 334.4 1 030.0 
4. 3. 2026495.8 92.0 1 365.2 1 030.0 
3. 3. 2026491.3 91.1 1 355.1 1 029.6 
2. 3. 2026503.2 86.0 1 363.1 1 028.0 
1. 3. 2026496.4 83.3 1 344.5 1 027.7 
28. 2. 2026494.9 89.0 1 356.4 1 027.4 
27. 2. 2026494.4 84.6 1 344.5 1 029.1 
26. 2. 2026490.1 92.0 1 355.3 1 031.1 
25. 2. 2026496.7 94.8 1 373.5 1 023.6 
24. 2. 2026501.6 87.4 1 364.0 1 013.5 
23. 2. 2026499.8 96.9 1 384.1 1 014.4 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
4. 4. 2025499.1 82.1 1 346.0 1 026.1